Bienvenu sur le site perso/pro d'un adorateur du jeu d'échecs. Ici le Roy des Jeux est le Jeu des Roys.
 
 

Plan
 
Carte Saint patrick
Envoyez une carte pour la Saint Patrick à vos amis !

 
Créez votre site
Créez un site facilement et Gratuitement avec Wifeo.com.

 
Créer boutique en ligne
Créez une boutique en ligne facilement et Gratuitement avec Wifeo.com.

 
Remerciement mariage
Envoyez facilement par La Poste vos cartes de remerciement mariage.

 
Forum Echec
Venez discuter avec nous sur le forum Echec.
 
28° Open International de CLERMONT-FERRAND
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Perf Bu. Bu.
1 f ROULER Charly 2299 Sen AUV =27B +7N +21B =3N +4B +6N +2B 6 2392 33 33
2 m CLAVERIE Christophe 2342 Sen FRC +22N +17B +9N +10B +20N +5B -1N 6 2343 31 31
3   OLLIER Pablo 2153 Cad AUV +11B =21N +13N =1B +12N +15B =4B 2219 30½ 30½
4   JEAN Olivier 2201 Sen PRO +18N +29B +12N =20B -1N +9B =3N 5 2179 30½ 30½
5   THET Sylvain 2007 Sen AUV +26B +28N -10B +13N +8B -2N +14B 5 2099 29½ 29½
6   SAUVADET Herve 1998 Sen AUV +16N +15B -20N +22B +10N -1B +18N 5 2086 29½ 29½
7   BERTIN Jean-Loup 2016 Sen AUV -23N -1B +34N +38B +11B +13N +19B 5 2017 25½ 25½
8   HADJI Mohamed 1970 Sen AUV +25N -13B +18N +16B -5N +20B +15N 5 2014 27½ 27½
9   ALARY Pierre 1971 Min AUV +14B +19N -2B =11N +21B -4N +22B 2069 30 30
10   OLLIER Milan 1964 Min AUV +31N +23B +5N -2N -6B =22B +20N 2033 29½ 29½
11   MASSET Jacques 1791 Cad CVL -3N +38B +17N =9B -7N =28N +29B 4 1976 26½ 26½
12   SAUVADET Fabien 1967 Sen AUV +33B +24N -4B +26N -3B -14N +30B 4 1937 26½ 26½
13   BOULIER Rene 1858 Vet AUV +39B +8N -3B -5B +16N -7B +25N 4 1926 29 29
14   KIERAGA Corentin 1737 Cad AUV -9N +34B -15N +17B +29N +12B -5N 4 1920 27 27
15   RODRIGUEZ Jean-Pierre 1880 Vet LYO +41B -6N +14B +35N +28B -3N -8B 4 1898 25½ 25½
16   LEVEQUE Franck 1754 Vet IDF -6B +36N +19B -8N -13B +33N +28B 4 1878 26 26
17   ROCHE Christian 1942 Vet AUV +40B -2N -11B -14N +41B +26N +27B 4 1848 23 23
18   THOMAS Pascal 1800 Sen BRG -4B +40N -8B +36N +35B +24N -6B 4 1842 25 25
19   GRAILLON David 1930 Sen LYO +34N -9B -16N +32B +23N +25B -7N 4 1823 25½ 25½
20   JAMON Jacques 1950 Sen AUV +35B +30N +6B =4N -2B -8N -10B 1980 30½ 30½
21   LAGEYRE Pascal 1948 Sen AUV +38N =3B -1N +25B -9N =27N =23B 1906 27 27
22   VALENTE Alexandre 1824 Ben AUV -2B +27N +33B -6N +26B =10N -9N 1905 28½ 28½
23   GAGUECH Aaron 1782 Cad AUV +7B -10N =28B =30N -19B +38N =21N 1879 24½ 24½
24   MATHIEU Paul 1871 Vet AUV +32N -12B -25N =37B +31N -18B +34N 1668 21½ 21½
25   FOURCHE Bernard 1719 Vet AUV -8B +41N +24B -21N +30B -19N -13B 3 1769 24 24
26   CONCHON Jean-Paul 1755 Sen AUV -5N +37B +29N -12B -22N -17B +36N 3 1740 24 24
27   BOYADJIS Philippe 1820 Sen AUV =1N -22B -35B +40N +37N =21B -17N 3 1723 23 23
28   ERNOUF Anthony 1939 Sen IDF +37N -5B =23N +31B -15N =11B -16N 3 1720 25½ 25½
29   COSTA Jean-Yves 1931 Sen LAN +36B -4N -26B +33N -14B +35N -11N 3 1704 23 23
30   ROBERT Alain 1827 Vet AUV +42N -20B =31N =23B -25N +32B -12N 3 1658 20½ 20½
31   ILPIDE Jean-Luc 1628 Sen AUV -10B +39N =30B -28N -24B =37N +38B 3 1640 19 19
32   CHAMPS Sandra 1260 Sen IDF -24B -33N +40B -19N +39B -30N +35B 3 1481 18½ 18½
33   CASASNOVAS Vincent 1655 Vet MPY -12N +32B -22N -29B =34N -16B +37B 1548 22 22
34   VUILLEMIN Paul 1350 Pup AUV -19B -14N -7B +39N =33B +42N -24B 1477 21 21
35   GAGUECH Elisa 1600 Ben AUV -20N +42B +27N -15B -18N -29B -32N 2 1560 21 21
36   SADOUNE Emilie 1440 Min AUV -29N -16B +42N -18B <38N +41N -26B 2 1522 17 17
37   DOUCET Claude 1460 Vet AUV -28B -26N +39B =24N -27B =31B -33N 2 1507 19½ 19½
38   ROGER Juliette 1532 Min AUV -21B -11N +41B -7N >36B -23B -31N 2 1437 22½ 22½
39   MOINARD Guillaume 1220 Pup AUV -13N -31B -37N -34B -32N EXE +42B 2 1158 15 15
40   CHAMBON Hugo 1500 Pou AUV -17N -18B -32N -27B     +41B 1 1374 15 15
41   DOUCET Martine 1340 Vet AUV -15N -25B -38N +42B -17N -36B -40N 1 1266 17½ 17½
42   DUCASTEL Anais 1199 Min AUV -30B -35N -36B -41N EXE -34B -39N 1 776 12½ 12½


Performances FIDE après la ronde7
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
31   ALARY Pierre 1971 F 4,5 7 1965 +9,37
9   BERTIN Jean-Loup 2016 F 4 6 1888 -0,50
2   BOULIER Rene 1858 F 2 5 1930 +0,01
18   BOYADJIS Philippe 1820 N 1 4 2003 1810
6   CASASNOVAS Vincent 1655 F 0 4 1869 -8,99
34   CHAMBON Hugo 1500 N 0 1 1942 1265
11   CHAMPS Sandra 1260 N 0 4 1821 1144
20 m CLAVERIE Christophe 2342 F 5 6 2046 -1,16
43   CONCHON Jean-Paul 1755 F 1 5 1934 -3,16
8   COSTA Jean-Yves 1931 F 1 5 1828 -22,12
26   DOUCET Claude 1460 N 1 5 1770 1530
27   DOUCET Martine 1340 N 0 4 1768 1091
37   DUCASTEL Anais 1199 E 0 1 1827 1150
12   ERNOUF Anthony 1939 F 2 6 1807 -20,78
5   FOURCHE Bernard 1719 F 2 5 1887 +6,17
21   GAGUECH Aaron 1782 F 3,5 7 1879 +9,43
22   GAGUECH Elisa 1600 N 0 2 1906 1228
23   GRAILLON David 1930 F 2 5 1848 -10,68
40   HADJI Mohamed 1970 N 3 5 1844 1856
33   ILPIDE Jean-Luc 1628 F 1,5 5 1827 +2,94
32   JAMON Jacques 1950 N 2,5 5 2066 2066
16   JEAN Olivier 2201 F 3,5 5 2064 +0,72
35   KIERAGA Corentin 1737 F 3 6 1950 +16,44
7   LAGEYRE Pascal 1948 F 3 6 1920 -2,35
13   LEVEQUE Franck 1754 F 3 5 1876 +13,34
24   MASSET Jacques 1791 F 4 7 1925 +17,71
41   MATHIEU Paul 1871 F 1 3 1771 -9,13
30   MOINARD Guillaume 1220 N 0 2 1743 1066
15   OLLIER Milan 1964 F 3,5 6 1926 +1,75
14   OLLIER Pablo 2153 F 5,5 7 1994 +5,07
42   ROBERT Alain 1827 F 1 4 1774 -12,97
19   ROCHE Christian 1942 F 1 4 1894 -12,71
44   RODRIGUEZ Jean-Pierre 1880 F 2 4 1957 +4,28
25   ROGER Juliette 1532 F 0 5 1793 -8,90
28 f ROULER Charly 2299 F 5,5 6 2110 +10,11
36   SADOUNE Emilie 1440 N 0 3 1813 1136
3   SAUVADET Fabien 1967 F 4 7 1886 -2,93
4   SAUVADET Herve 1998 F 4 5 1944 +11,23
38   THET Sylvain 2007 F 4 6 1932 +3,77
39   THOMAS Pascal 1800 N 1 3 2023 1904
17   VALENTE Alexandre 1824 F 2,5 6 1920 +2,93
29   VUILLEMIN Paul 1350 N 0,5 5 1842 1476
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

 

Créer site (aide) | Voeux | Echec | A visiter | Forum Echec | faire-part mariage | Carte paques | Infos légales