Bienvenu sur le site perso/pro d'un adorateur du jeu d'échecs. Ici le Roy des Jeux est le Jeu des Roys.
 
 

Plan
 
Carte Saint patrick
Envoyez une carte pour la Saint Patrick à vos amis !

 
Créez votre site
Créez un site facilement et Gratuitement avec Wifeo.com.

 
Créer boutique en ligne
Créez une boutique en ligne facilement et Gratuitement avec Wifeo.com.

 
Remerciement mariage
Envoyez facilement par La Poste vos cartes de remerciement mariage.

 
Forum Echec
Venez discuter avec nous sur le forum Echec.
 

Rapide de TOURS
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Me. Cu. Perf.
1 f DIEU Bruno 2370 Sen CVL +24N +3B +32N +2B +4N +5B =7N 6,5 25 27,5 2562
2 f BEDOUIN Xavier 2500 Sen PCH +29B +12N +6B -1N +11B +13N +4B 6 23,5 24 2495
3   LJUBOTINA Lazo 2050 Sen CVL +27B -1N +39B +9N +17B +12N +11B 6 21,5 22 2221
4   IPPOLITI Giuliano 2080 Sen CVL +20B +16N +9B +7N -1B +6N -2N 5 25 24 2213
5   GABORIT Jean-Pierre 2250 Sen CVL +10B -11N +8B +20N +16B -1N +18B 5 22,5 20 2162
6   DEVALLEE Jeremie 1990 Cad CVL +18B +13N -2N +21B +19N -4B +22N 5 21,5 21 2113
7   PICARD Remi 2120 Sen BRE +22N =28B +23N -4B +27N +14B =1B 5 21 20,5 2155
8   DUREAU Laurent 1990 Sen CVL +44N =14B -5N +24B +30N +28B =13N 5 20 19,5 2153
9   DROCHON Francois 1670 Sen CVL +51N +25B -4N -3B +43N +16N +17B 5 20 19 1970
10   MASSET Jacques 1900 Cad CVL -5N +38B +36N -19B +41N +33B +21N 5 17,5 17 1916
11   HUBERT Raphael 2010 Cad CVL +26N +5B =30N +14B -2N +15B -3N 4,5 24 21,5 2133
12   SALVAING Jean-Louis 2080 Sen CVL +21N -2B +38N +18B =15N -3B +27N 4,5 22 18,5 2020
13   WENZEL Johannes 2240 Sen CVL +25N -6B +41N +30B +28N -2B =8B 4,5 21 19,5 2122
14   CAREIL Jerome 2200 Sen CVL +17B =8N +31B -11N +35B -7N +29B 4,5 20,5 19 2044
15   GILBERT Eric 1940 Sen CVL -31B +33N +52B +47N =12B -11N +20B 4,5 18 17,5 1890
16   CANTAGREL Sylvain 1950 Sen CVL +19N -4B +54N +33B -5N -9B +39N 4 20,5 17 1861
17   CANO Guillaume 1820 Sen CVL -14N +54B +48N +32B -3N +19B -9N 4 19,5 17 1825
18   GUICHARD Hugo 1750 Jun CVL -6N +48B +53N -12N +37B +23B -5N 4 19 16 1818
19   BONAS Jean-marie 1710 Sen CVL -16B +42N +46B +10N -6B -17N +35B 4 19 16 1751
20   LE BAIL Stephane 1790 Sen CVL -4N +36B +51N -5B +38N +39B -15N 4 18,5 16 1845
21   BOUDART Alain 1760 Sen CVL -12B +52N +50B -6N +36B +35N -10B 4 17,5 16 1801
22   MANNEQUIN Rene 1800 Vet CVL -7B +39N +37B -35N +40B +34N -6B 4 17,5 16 1752
23   RIVET Bertrand 1580 Sen CVL +56B =27N -7B =29N +45B -18N +44B 4 17 16 1772
24   GIRAULT Christian 1910 Vet IDF -1B =31N +58B -8N =47B +36N +41B 4 17 12,5 1824
25   MOTHERON Romain 1830 Sen CVL -13B -9N +49B -36N +53B +37N +38B 4 16 11 1714
26   GOUBIN Jean-Bernard 1750 Sen CVL -11B +50N -43B -37N +55B +51N +40B 4 13 12 1654
27   ROSSI ERCOLANI Vincenzo 1760 Sen CVL -3N =23B +42B +31N -7B +47N -12B 3,5 20 14 1778
28   SALLY Paul-Adrien 1980 Sen CVL +45B =7N =35B +43N -13B -8N =32B 3,5 19 17 1858
29   DUFOUR Olivier 1920 Sen CVL -2N -32B +57N =23B +31N +30B -14N 3,5 19 12 1797
30   MASSE Sebastien 1380 Sen CVL +40B +45N =11B -13N -8B -29N +47B 3,5 18,5 16,5 1680
31   EL FAKKAK Radouan 1710 Sen CVL +15N =24B -14N -27B -29B +52N +42N 3,5 18,5 13 1801
32   DUTREUIL Raphael 1670 Ben CVL +47B +29N -1B -17N -34B +50N =28N 3,5 17 15,5 1745
33   GRENIER David 1680 Sen CVL +43B -15B +55N -16N +50B -10N =34B 3,5 17 15,5 1675
34   HERSPERGER Olivier 1420 Sen CVL -38N -37N +60B +54B +32N -22B =33N 3,5 15 12,5 1575
35   BRUNAULT Michael 1480 Sen CVL =41N +40B =28N +22B -14N -21B -19N 3 18,5 16 1693
36   LIVENAIS Jean-Rene 1600 Sen CVL +49B -20N -10B +25B -21N -24B +53N 3 18,5 12 1663
37   CHANDRAN Franck 1590 Sen CVL -42N +34B -22N +26B -18N -25B +55B 3 18,5 11 1559
38   SHEFAY Mohammad 1630 Sen CVL +34B -10N -12B +55N -20B +56N -25N 3 18 13 1609
39   LE BRIS Gaetan 1670 Min CVL +53N -22B -3N +51B +46N -20N -16B 3 17 14 1656
40   PRIVAT Michel 1610 Sen CVL -30N -35N +56B +42B -22N +46B -26N 3 16,5 11 1430
41   LE GUILLOU Francois 1670 Sen CVL =35B =58N -13B +53N -10B +49N -24N 3 16 12,5 1626
42   DUVAL Florence 1300 Sen CVL +37B -19B -27N -40N +52B +45N -31B 3 16 12 1585
43   PALFRAY Jacques 1540 Vet CVL -33N +57B +26N -28B -9B -44N +56B 3 16 12 1566
44   JOUVE Alain 1740 Vet CVL -8B +46N -47B -50N +57N +43B -23N 3 14,5 11 1514
45   SELLAM Denis 1720 Sen CVL -28N -30B +59N +48B -23N -42B +51B 3 14,5 10 1480
46   FANDEUR Lionel 1399 Sen CVL +58B -44B -19N +52N -39B -40N +50B 3 13 12 1599
47   PEIGNELIN Alexandre 1500 Cad CVL -32N +59B +44N -15B =24N -27B -30N 2,5 17,5 12,5 1526
48   JOLIT Max 1540 Vet CVL +60B -18N -17B -45N -56B +57N =49B 2,5 13,5 9,5 1381
49   LALLEMAND Bruno 1320 Vet CVL -36N -51B -25N +59B +54N -41B =48N 2,5 12,5 7,5 1414
50   LATAPIE Frederic 1550 Sen CVL +59N -26B -21N +44B -33N -32B -46N 2 17 11 1441
51   DUVAL Claire 1500 Pup CVL -9B +49N -20B -39N +58B -26B -45N 2 16,5 9 1490
52   ALQUIER Frederic 1650 Sen CVL +55N -21B -15N -46B -42N -31B +59N 2 15,5 8 1388
53   LOBUT Thomas 1490 Ben CVL -39B +56N -18B -41B -25N +59N -36B 2 15 8 1390
54   DUVAL Christophe 1610 Sen CVL +57B -17N -16B -34N -49B -55N +58B 2 14 8 1405
55   DUVAL Thomas 1420 Pou CVL -52B +60N -33B -38B -26N +54B -37N 2 13,5 8 1410
56   GILET Dominique 1180 Sen CVL -23N -53B -40N +60B +48N -38B -43N 2 13,5 7 1280
57   WOLFSTIRN Michel 1399 Sen CVL -54N -43N -29B +58N -44B -48B +60N 2 12 5 1391
58   LE GUILLOU Marc 1620 Sen CVL -46N =41B -24N -57B -51N +60B -54N 1,5 12 5 1314
59   GREGOIRE Roxanne 1030 Pou CVL -50B -47N -45B -49N +60N -53B -52B 1 11 3 1006
60   SONTAG Guy 930 Vet CVL -48N -55B -34N -56N -59B -58N -57B 0 10 0 1000


 

Créer site (aide) | Voeux | Echec | A visiter | Forum Echec | faire-part mariage | Carte paques | Infos légales